Vacuna | AD26.COV2.S (Janssen-Cilag/Johnson & Johnson) |
Sputinik V (Gamaleya Research Institute) |
Covaxin (Bharat Biotech) |
Ad5-nCoV (CanSino) |
NVX-CoV2373 (Novavax) |
---|---|---|---|---|---|
Plataforma utilizada | Vector viral | Vector viral | Virus inactivado | Vector viral | Subunidad proteica |
Protección conferida en estudios clínicos | COVID-19 moderada a grave: 66,9% a 14 días; 66,1% a 28 días; grave a crítica: 76,7% a 14 días; 85,4% a 28 días. | 91,6%. | 73,0% a 81,0%, dos participantes produjeron anticuerpos (aún sin datos finales de fase 3). | 65,7% (aún sin datos finales de fase 3). | 89,7% contra la infección 7 días después de la segunda dosis. |
Eficacia contra las variantes | Alfa: enfermedad moderada a grave: 66,1% y enfermedad grave a crítica: 85,4%; beta: enfermedad moderada a grave: 64% y enfermedad grave a crítica: 81%; gamma: eficaz; delta/epsilon: sin datos. | Actividad neutralizante contra las variantes alfa, beta, gamma y delta. | Anticuerpos neutralizantes contra belta y delta (preimpresión). | Sin información. | 86,3% contra la variante alfa (B.1.1.7) |
Dosis e intervalos | 1 dosis. | 2 dosis; intervalo de 21 días entre la primera y la segunda. | 2 dosis; intervalo de 14 días entre la primera y la segunda. | 1 dosis. | 2 dosis; intervalo de 21 días entre la primera y la segunda. |
Efectos secundarios | Reacciones en el sitio de inyección, fatiga, dolor de cabeza, mialgias y fiebre. | Síntomas similares al resfriado, reacciones locales, dolor de cabeza y astenia. | Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fatiga y fiebre. | Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, fatiga y fiebre. | Reacciones en el sitio de inyección, dolor de cabeza, malestar general, artralgias y fiebre. |
Para quién está recomendada | Mayores de 18 años. | Mayores de 18 años. | La fase 2 se llevó a cabo en > 12 años y < 65 años. | Mayores de 18 años. | Mayores de 18 años. |
Recomendaciones para mujeres embarazadas y lactando | La OMS recomienda el uso de la vacuna COVID-19 en mujeres embarazadas solo si los beneficios de la vacunación para la mujer embarazada superan los riesgos potenciales. | El 25 de junio el Ministerio de Salud de Rusia aprobó la vacunación con Sputnik V para las mujeres embarazadas; a la fecha no hay datos disponibles para esta población. | No disponible. | No disponible. | No disponible. |
Quiénes no deben recibir la vacuna | Antecedente de reacción alérgica grave a cualquier componente de esta vacuna. | Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en Argentina, no se debe aplicar ante: hipersensibilidad a cualquier componente de una vacuna, antecedente de reacciones alérgicas graves, enfermedades agudas graves, inmunocompromiso y menores de 18 años. | Información no disponible | Información no disponible | Información no disponible |
Efectos secundarios de especial interés | Eventos tromboembólicos y trombocitopenia: asociación causal plausible. Los únicos posibles factores de riesgo identificados son la edad y el sexo (con más casos notificados en mujeres). Los beneficios de la vacuna continúan superando los riesgos. | No se han descrito eventos adversos graves o de interés. | No se han descrito eventos adversos graves o de interés. | No se han descrito eventos adversos graves o de interés. | No se han descrito eventos adversos graves o de interés. |
Recomendaciones para personas inmunodeprimidas, incluidas las personas con virus de inmunodeficiencia humana | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. |
Recomendaciones para pacientes con enfermedades autoinmunes | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. | No disponible. |
Recomendaciones para personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. |
Para más contenido siga a Medscape en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
Medscape Noticias Médicas © 2021 WebMD, LLC
Citar este artículo: Comparación de 9 vacunas contra la COVID-19 - Medscape - 15 de jul de 2021.
Comentario