//ACTUALIZACIÓN: Este contenido fue publicado originalmente el 4 de marzo y se actualizó el 15 de julio de 2021 con nueva información de las vacunas y las variantes con información de publicaciones en revistas indizadas o preimpresiones.//
Encuentre las últimas noticias y orientación acerca de la vacunación contra la COVID-19 en el Centro de información sobre la vacuna contra el SARS-CoV-2.
Actualmente hay varias vacunas en uso contra la COVID-19. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el primer programa de vacunación masiva comenzó a principios de diciembre de 2020 y hasta el 15 de febrero de 2021 se habían administrado 175,3 millones de dosis de vacuna de al menos 7 vacunas diferentes.
A continuación, se muestra una tabla comparativa de las vacunas disponibles:
Vacuna | CoronaVac (Sinovac) | ChAdOx1/Covishield y Vaxzevria (AstraZeneca/Oxford) | BNT162/Comirnaty (Pfizer/BioNTech) | mRNA 1273 (Moderna) |
---|---|---|---|---|
Plataforma utilizada | Virus inactivado | Vector viral | ARN mensajero | ARN mensajero |
Protección conferida en estudios clínicos | Estudio prospectivo en Chile: prevención COVID-19 grave 65,9%, hospitalización 87,5%, ingreso a terapia intensiva 90,3% y muerte 86,3% | Entre 63,0% y 78,0% (aumenta con intervalo más largo entre dosis). | 95,0% (adultos) y 75% en adolescentes (12-15 años). | 94,1%; adolescentes (12-17 años): 96%. |
Eficacia contra las variantes | Alfa: efectiva; beta: efectiva; gama: baja efectividad; gamma: sin datos; epsilon: baja efectividad. | Alfa: infección 70,4%; beta: infección: 21,4%; delta: 59,8%; gamma/epsilon/delta: sin datos. | Alfa: infección: 89,5% y enfermedad grave 100%; beta: infección 75% y enfermedad grave: 100%; delta: 87,9%; gamma/epsilon/delta: sin datos. | |
Dosis e intervalos | 2 dosis; intervalo de 28 días. | 2 dosis; intervalo de 28 a 84 días entre la primera y la segunda. | 2 dosis; Intervalo de 21 días entre la primera y la segunda. | 2 dosis; intervalo de 28 días entre la primera y la segunda. |
Efectos secundarios | Reacciones locales, dolor de cabeza, fatiga, náusea, diarrea, mialgia, escalofríos, pérdida de apetito, tos, artralgia, prurito, rinorrea y congestión nasal. | Reacciones locales, dolor de cabeza, fatiga, mialgia, fiebre, artralgia y náusea. (Menos frecuente con la segunda dosis). | Reacciones locales, fatiga, dolor de cabeza, mialgia, escalofríos, artralgia y fiebre. | Reacciones locales, fatiga, dolor de cabeza, mialgias, artralgias, escalofríos, náusea, vómito, edema axilar y fiebre. |
Para quién está recomendada | Mayores de 18 años. | Mayores de 18 años. | Mayores de 12 años. | Mayores de 12 años. |
Recomendaciones para mujeres embarazadas y lactando | Los datos de seguridad y eficacia no son suficientes para recomendar la vacuna a mujeres embarazadas o lactantes. El fabricante sugiere indicación médica individualizada. | Los datos de seguridad y eficacia no son suficientes para recomendar la vacuna para mujeres embarazadas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se debe considerar la vacunación en mujeres lactantes, especialmente si están en un grupo de riesgo. | Entre las mujeres embarazadas, la recepción de la vacuna BNT162b2 se asoció con un menor riesgo de infección incidente por SARS-CoV-2. La OMS recomienda que se considere la vacuna en mujeres embarazadas y lactando en grupos de riesgo. | Los datos de seguridad y eficacia no son suficientes para recomendar la vacuna para mujeres embarazadas o lactando. La OMS recomienda que se considere la vacuna en mujeres embarazadas y lactando en grupos de riesgo. |
Quiénes no deben recibir la vacuna | Pacientes con antecedentes de alergia a los componentes de la vacuna; o con fiebre, enfermedad aguda y aparición aguda de enfermedades crónicas. | Personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna o que hayan tenido reacción anafiláctica a la primera dosis. | Personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna, especialmente polietilenglicol, o que hayan tenido reacción anafiláctica a la primera dosis. | Personas con antecedentes de anafilaxia a cualquier componente de la vacuna, especialmente polietilenglicol, o que hayan tenido reacción anafiláctica a la primera dosis. |
Efectos secundarios de especial interés | No se especifican. | Trombosis venosa cerebral riesgo 5,0 por millón. Casos de debilidad bifacial con parestesias, variantes del síndrome de Guillain-Barré. | Miocarditis predominantemente en adolescentes y adultos jóvenes después de la segunda dosis (a 4 días de la vacunación). Trombosis venosa cerebral riesgo 4,1 por millón. | Riesgo raro de coágulos de sangre con plaquetas bajas después de la vacunación. |
Recomendaciones para personas inmunodeprimidas, incluidas las personas con virus de inmunodeficiencia humana | Alerta sobre la posibilidad de que la respuesta inmunitaria a la vacunación sea insuficiente. | No hay ninguna contraindicación para este grupo. La vacuna es segura e inmunogénica en personas que viven con VIH bien controlados con terapia antirretroviral. | No hay ninguna contraindicación para este grupo, pero existe la posibilidad de que la respuesta inmune a la vacunación sea insuficiente. | No hay ninguna contraindicación para este grupo, pero existe la posibilidad de que la respuesta inmune a la vacunación sea insuficiente. |
Recomendaciones para pacientes con enfermedades autoinmunes | No existen recomendaciones específicas. | No existen recomendaciones específicas. No está contraindicada. | En un estudio con 264 pacientes con trastornos reumatológicos en tratamiento: después de la segunda dosis 14% de pacientes con fármacos que reducen las células B no presentaron anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2. | No existen recomendaciones específicas. No está contraindicada. |
Recomendaciones para personas con antecedentes de síndrome de Guillain-Barré | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. | No hay recomendaciones específicas. Se recomienda individualizar las recomendaciones para la vacunación en este grupo. |
Medscape Noticias Médicas © 2021 WebMD, LLC
Citar este artículo: Comparación de 9 vacunas contra la COVID-19 - Medscape - 15 de jul de 2021.
Comentario