Paciente femenino de 45 años acude a consulta para seguimiento. Sin historia de uso de tabaco o consumo de alcohol. Con antecedentes familiares de dislipidemia (tabla 1) y padre con evento de infarto de miocardio a los 74 años. Tres años atrás se le diagnosticó carcinoma papilar de tiroides que fue tratado con tiroidectomía total y en la actualidad presenta respuesta bioquímica completa en manejo con levotiroxina. También padece síndrome de ovario poliquístico y se encuentra con metformina.
Tabla 1. Perfil lipídico de familiares de primer grado
Parámetro | Padre | Hermano | Hermana | Valores de referencia |
---|---|---|---|---|
Colesterol total | 237 mg/dl | 278 mg/dl | 184 mg/dl | < 200 |
Colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) | 41 mg/dl | 32 mg/dl | 51 mg/dl | 40 a 60 |
Colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL) | 172 mg/dl | 180 mg/dl | 112 mg/dl | |
Triglicéridos | 314 mg/dl | 145 mg/dl | 130 mg/dl | < 150 |
En la consulta refiere ganancia de peso de 5 kg en 6 meses y trae consigo los laboratorios mostrados en la tabla 2. Estos exámenes se realizaron con 12 horas de ayuno. En el examen físico presenta índice de masa corporal de 29 kg/m2, acantosis nigricans en cuello, sin adenomegalias cervicales, y abdomen no doloroso.
Tabla 2. Exámenes de laboratorio
Parámetro | Resultado | Valores de referencia |
---|---|---|
Glucosa | 107 mg/dl | 70 a 99 |
Creatinina | 0,77 mg/dl | 0,6 a 1,2 |
Hormona estimulante de la tiroides | 0,1 µUI/ml | 0,3 a 5 |
Tiroxina libre | 1,43 ng/dl | 0,63 a 1,34 |
Tiroglobulina | < 0,2 ng/ml | 0 a 36,8 |
Anticuerpos antitiroglobulina | 1,04 U/ml | Negativo: < 30 |
Colesterol total | 253 mg/dl | < 200 |
Colesterol de lipoproteínas de baja densidad | 22 mg/dl | 40 a 60 |
Colesterol de lipoproteínas de alta densidad | 58 mg/dl | < 130 |
Triglicéridos | 789 mg/dl | < 150 |
Medscape © 2021 WebMD, LLC
Cualesquiera puntos de vista expresados antes son del propio autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista de WebMd o Medscape.
Citar este artículo: 5 minutos de endocrinología: Paciente femenino con carcinoma papilar de tiroides e hipertrigliceridemia - Medscape - 24 de feb de 2021.
Comentario