Exploración física y evaluación diagnóstica
A la exploración física, hipoactivo, somnoliento, con palidez de tegumentos +++, normocéfalo, narinas permeables, cavidad oral con úlceras orales cubiertas por placas blanquecinas fétidas que impiden el cierre de la cavidad, no hay descarga retronasal, cuello con ganglios cervicales de 2 cm, indurados, no dolorosos, adheridos a planos profundos. Adecuada entrada y salida de aire en tórax, ruidos cardiacos rítmicos, 165 latidos por minuto, sin soplos. Abdomen con hepatomegalia 2 cm - 2 cm - 3 cm debajo de borde costal derecho, esplenomegalia. Genitales fenotípicamente masculinos, sin presencia de alteraciones testiculares. Presencia de múltiples equimosis en piernas y brazos. Marcha normal.
Se realizaron estudios de laboratorio:
Valor | Valor normal (rango) | |
---|---|---|
Leucocitos | 2.600 mm³ | 9.100 mm³ (5500 mm³ a 15.500 mm³) |
Linfocitos | 82% | 50% |
Neutrófilos | 12% | 42% |
Monocitos | 6% | 5% |
Hemoglobina | 7,5 g/dl | 12,5 g/dl ( 11,5 g/dl) |
Plaquetas | 70.000 mm³ | 150.00 mm³ a 350.000 mm³ |
Creatinina | 1,3 mg/dl | 0,3 mg/dl a 0,7 mg/dl |
Fósforo | 7,0 mg/dl | 3,2 mg/dl a 5,8 mg/dl |
Potasio | 6,2 mEq/l | 3,4 mEq/l a 4,7 mEq/l |
Deshidrogenasa láctica | 1.800 U/l | 110 U/l - 195 U/l |
Ácido úrico | 7,5 mg/dl | 1,7 mg/dl a 5,8 mg/dl |
Sodio | 140 mEq/l | 135 mEq/l a 147 mEq/l |
Calcio | 6,2 mg/dl | 8,8 a 10,8 mg/dl |
Tiempos de coagulación | Normales | TP 13,3 (12,1-14,5), INT 1,03 (0.92-1,14), TTP 37,7 (31,8-43,7) |
Examen general de orina | Normal | Color ambar, aspecto claro, densidad 1.003-1.030, pH 4,5-4,8, proteínas negativo, glucosa negativo, cetonas negativo, nitritos negativo, esterasa leucocitaria negativo, hemoglobina negativo. |
Valores de referencia tomados de: Hughes HK, Kahl LK. The Harriet Lane Handbook. Twenty-first edition. Elsevier, EUA, 2017.
La radiografía de tórax se reportó sin alteraciones.
© 2018 WebMD, LLC
Cualesquiera puntos de vista expresados antes son del propio autor y no necesariamente reflejan los puntos de vista de WebMd o Medscape.
Citar este artículo: Sospecha inicial de diagnóstico de cáncer y sus complicaciones - Medscape - 18 de jun de 2018.
Comentario